Thép hộp chữ nhật được ứng dụng nhiều ở các công trình xây dựng, các ngành công nghiệp sản xuất và dần trở thành không thể thiếu.
Thép hình hộp chữ nhật bao gồm 2 loại là thép hộp chữ nhật mạ kẽm ( hàng kẽm ) và thép hộp chữ nhật đen ( hàng đen ). Thép gồm nhiều kích cỡ và độ dày khác nhau đi cùng đó là nhiều thương hiệu lớn với đơn giá khác nhau. Tùy vào mục đích và hạng mục sử dụng mà người mua lựa chọn loại thép hộp chữ nhật phù hợp nhất.
Thông số kỹ thuật
- Kích cỡ thép hộp chữ nhật phổ biến bao gồm : 60×120, 50×100, 40×80, 30×60, 30×90, 25×50, 20×40, 13×26, 10×20mm
- Ngoài ra còn nhiều kích cỡ thép hộp khác như : 75×150, 100×200, 150×300, 200×400 … rất nhiều kích cõ khác nhau
- Độ dày thép hộp thông dụng là từ 0.7mm đến 2.0mm, một số ống thép hộp lớn có độ dày cao lên đến 10 mm
Hiện tại trên thị trường có một số hãng thép hộp nổi tiếng như : Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Sen, Ánh Hòa, Minh Ngọc, Nguyễn Minh, Tuấn Võ, Phương Nam, TVP.. đều được chúng tôi phân phối và tư vấn hợp lý cho khách hàng
Đơn giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm và đơn giá thép hộp chữ nhật đen ( thép hộp chữ nhật giá rẻ ) mới nhất thường xuyên thay đổi hàng ngày theo thời gian cũng như theo vị trí và khối lượng đặt hàng của quý khách.
Giá thép hộp thường xuyên thay đổi theo nhu cầu cung – cầu của thị trường. Khi thị trường có nhu cầu cao, giá mặt hàng nhất định tăng giá và ngược lại. Vậy nên khi có nhu cầu mua thép hộp chữ nhật quý khách vui lòng liên hệ cho chúng tôi để có báo giá chính xác và ưu đãi hơn. Sau đây là bảng báo giá tham khảo của các loại thép hình , thép hộp mà chúng tôi đang cung cấp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Kích thước tiêu chuẩn
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26
|
1.0 | 3.45 |
1.1 | 3.77 | |
1.2 | 04.08 | |
1.4 | 4.70 | |
Thép hộp mạ kẽm 20 x 40
|
1.0 | 5.43 |
1.1 | 5.94 | |
1.2 | 6.46 | |
1.4 | 7.47 | |
1.5 | 7.97 | |
1.8 | 9.44 | |
2.0 | 10.40 | |
2.3 | 11.80 | |
2.5 | 12.72 | |
Thép hộp mạ kẽm 25 x 50
|
1.0 | 6.84 |
1.1 | 7.50 | |
1.2 | 8.15 | |
1.4 | 9.45 | |
1.5 | 10.09 | |
1.8 | 11.98 | |
2.0 | 13.23 | |
2.3 | 15.06 | |
2.5 | 16.25 | |
Thép hộp mạ kẽm 30 x 60
|
1.0 | 8.25 |
1.1 | 09.05 | |
1.2 | 9.85 | |
1.4 | 11.43 | |
1.5 | 12.21 | |
1.8 | 14.53 | |
2.0 | 16.05 | |
2.3 | 18.30 | |
2.5 | 19.78 | |
2.8 | 21.79 | |
3.0 | 23.40 | |
Thép hộp mạ kẽm 40 x 80
|
1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | |
1.4 | 15.38 | |
1.5 | 16.45 | |
1.8 | 19.61 | |
2.0 | 21.70 | |
2.3 | 24.80 | |
2.5 | 26.85 | |
2.8 | 29.88 | |
3.0 | 31.88 | |
3.2 | 33.86 | |
Thép hộp mạ kẽm 40 x 100
|
1.4 | 16.02 |
1.5 | 19.27 | |
1.8 | 23.01 | |
2.0 | 25.47 | |
2.3 | 29.14 | |
2.5 | 31.56 | |
2.8 | 35.15 | |
3.0 | 37.35 | |
3.2 | 38.39 | |
Thép hộp mạ kẽm 50 x 100
|
1.4 | 19.33 |
1.5 | 20.68 | |
1.8 | 24.69 | |
2.0 | 27.34 | |
2.3 | 31.29 | |
2.5 | 33.89 | |
2.8 | 37.77 | |
3.0 | 40.33 | |
3.2 | 42.87 | |
Thép hộp mạ kẽm 60 x 120
|
1.8 | 29.79 |
2.0 | 33.01 | |
2.3 | 37.80 | |
2.5 | 40.98 | |
2.8 | 45.70 | |
3.0 | 48.83 | |
3.2 | 51.94 | |
3.5 | 56.58 | |
3.8 | 61.17 | |
4.0 | 64.21 |
Thép hộp chữ nhật đen | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
Thép hộp đen 13 x 26
|
1.0 | 2.41 |
1.1 | 3.77 | |
1.2 | 04.08 | |
1.4 | 4.70 | |
Thép hộp đen 20 x 40
|
1.0 | 5.43 |
1.1 | 5.94 | |
1.2 | 6.46 | |
1.4 | 7.47 | |
1.5 | 7.79 | |
1.8 | 9.44 | |
2.0 | 10.40 | |
2.3 | 11.80 | |
2.5 | 12.72 | |
Thép hộp đen 25 x 50
|
1.0 | 6.84 |
1.1 | 7.50 | |
1.2 | 8.15 | |
1.4 | 9.45 | |
1.5 | 10.09 | |
1.8 | 11.98 | |
2.0 | 13.23 | |
2.3 | 15.06 | |
2.5 | 16.25 | |
Thép hộp đen 30 x 60
|
1.0 | 8.25 |
1.1 | 09.05 | |
1.2 | 9.85 | |
1.4 | 11.43 | |
1.5 | 12.21 | |
1.8 | 14.53 | |
2.0 | 16.05 | |
2.3 | 18.30 | |
2.5 | 19.78 | |
2.8 | 21.97 | |
3.0 | 23.40 | |
Thép hộp đen 40 x 80
|
1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | |
1.4 | 15.38 | |
1.5 | 16.45 | |
1.8 | 19.61 | |
2.0 | 21.70 | |
2.3 | 24.80 | |
2.5 | 26.85 | |
2.8 | 29.88 | |
3.0 | 31.88 | |
3.2 | 33.86 | |
Thép hộp đen 40 x 100
|
1.5 | 19.27 |
1.8 | 23.01 | |
2.0 | 25.47 | |
2.3 | 29.14 | |
2.5 | 31.56 | |
2.8 | 35.15 | |
3.0 | 37.53 | |
3.2 | 38.39 | |
Thép hộp đen 50 x 100
|
1.4 | 19.33 |
1.5 | 20.68 | |
1.8 | 24.69 | |
2.0 | 27.34 | |
2.3 | 31.29 | |
2.5 | 33.89 | |
2.8 | 37.77 | |
3.0 | 40.33 | |
3.2 | 42.87 | |
Thép hộp đen 60 x 120
|
1.8 | 29.79 |
2.0 | 33.01 | |
2.3 | 37.80 | |
2.5 | 40.98 | |
2.8 | 45.70 | |
3.0 | 48.83 | |
3.2 | 51.94 | |
3.5 | 56.58 | |
3.8 | 61.17 | |
4.0 | 64.21 | |
Thép hộp đen 100 x 150 | 3.0 | 62.68 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.