Hiện nay, các sản phẩm sắt thép hộp nói chung và thép hộp chữ nhật nói riêng được xem là nguyên liệu không thể thiếu trong các công trình xây dựng vì vậy loại sản phẩm này hiện đang được rất nhiều người dùng tìm hiểu cũng như đặt mua.
Nếu bạn cũng đang quan tâm đến sản phẩm này thì đừng bỏ qua bài viết này nhé. Nội dung bài viết này không chỉ cung cấp cho bạn những thông tin về các loại thép hộp chữ nhật đen, thép hộp chữ nhật mạ kẽm mà còn cung cấp cho bạn bảng giá thép hộp chữ nhật các loại mới nhất hiện nay.
Nếu có thắc mắc gì về giá thép hộp chữ nhật hoặc cần thêm bất kỳ thông tin nào, gọi ngay cho chúng tôi để được giải đáp.
Thép hộp chữ nhật là gì?
1/ Định nghĩa khái quát về thép hộp chữ nhật
Thép hộp chữ nhật là sản phẩm thép hộp được sử dụng trong xây dựng với mặt phẳng cắt ngang có hình chữ nhật với kích thước đa dạng từ nhỏ đến lớn. Không khác gì các loại thép hộp khác, thép hộp chữ nhật cũng có cấu tạo ruột bên trong rỗng bên ngoài thì hình trụ với chiều dài được cắt linh hoạt theo mục đích sử dụng. Hiện nay 2 loại thép hộp chữ nhật được sử dụng phổ biến nhất là thép hộp chữ nhật đen và thép hộp chữ nhật mạ kẽm.
2/ Tiêu chuẩn thép hộp chữ nhật
STT | Thông số | Mô tả |
1 | Tiêu chuẩn Sx | ASTM A36, JIS G3101, STK 400, EN… |
2 | Mác sắt thép | SS400, Q235B, A36, S235, S275… |
3 | Bề dày thành ống | 0.6 – 4.0 mm |
4 | Trọng lượng ống | 5.88 – 20.57 (kg/cây 6m) |
5 | Dung sai | ± 2% |
6 | Chiều dài | 6m,12m,… |
7 | Xuất xứ | Trong nước và nhập khẩu nước ngoài |
3/ Bảng tra kích thước, trọng lượng, chiều dài thép hộp chữ nhật
Kích thước hộp (cạnh x cạnh) | Độ dày (đơn vị: mm) | T.Lượng (kg/mét) | L (chiều dài/cây) |
10 x 20 mm | 0,6 | 0,28 | 6m |
10 x 20 mm | 0,7 | 0,33 | 6m |
10 x 20 mm | 0,8 | 0,37 | 6m |
10 x 20 mm | 0,9 | 0,42 | 6m |
10 x 20 mm | 1,0 | 0,46 | 6m |
10 x 20 mm | 1,1 | 0,51 | 6m |
10 x 20 mm | 1,2 | 0,55 | 6m |
13 x 26 mm | 0,6 | 0,37 | 6m |
13 x 26 mm | 0,7 | 0,43 | 6m |
13 x 26 mm | 0,8 | 0,49 | 6m |
13 x 26 mm | 0,9 | 0,55 | 6m |
13 x 26 mm | 1,0 | 0,58 | 6m |
13 x 26 mm | 1,1 | 0,63 | 6m |
13 x 26 mm | 1,2 | 0,68 | 6m |
13 x 26 mm | 1,4 | 0,78 | 6m |
13 x 26 mm | 1,5 | 0,90 | 6m |
20 x 40 mm | 0,6 | 0,56 | 6m |
20 x 40 mm | 0,7 | 0,66 | 6m |
20 x 40 mm | 0,8 | 0,75 | 6m |
20 x 40 mm | 0,9 | 0,84 | 6m |
20 x 40 mm | 1,0 | 0,91 | 6m |
20 x 40 mm | 1,1 | 0,99 | 6m |
20 x 40 mm | 1,2 | 1,08 | 6m |
20 x 40 mm | 1,4 | 1,25 | 6m |
20 x 40 mm | 1,5 | 1,30 | 6m |
20 x 40 mm | 1,8 | 1,57 | 6m |
20 x 40 mm | 2,0 | 1,73 | 6m |
20 x 40 mm | 2,3 | 1,97 | 6m |
20 x 40 mm | 2,5 | 2,12 | 6m |
25 x 50 mm | 0,6 | 0,7 | 6m |
25 x 50 mm | 0,7 | 0,82 | 6m |
25 x 50 mm | 0,8 | 0,94 | 6m |
25 x 50 mm | 0,9 | 1,05 | 6m |
25 x 50 mm | 1,0 | 1,14 | 6m |
25 x 50 mm | 1,1 | 1,25 | 6m |
25 x 50 mm | 1,2 | 1,36 | 6m |
25 x 50 mm | 1,4 | 1,58 | 6m |
25 x 50 mm | 1,5 | 1,68 | 6m |
25 x 50 mm | 1,8 | 2,00 | 6m |
25 x 50 mm | 2,0 | 2,21 | 6m |
25 x 50 mm | 2,3 | 2,51 | 6m |
25 x 50 mm | 2,5 | 2,71 | 6m |
30 x 60 mm | 0,7 | 0,99 | 6m |
30 x 60 mm | 0,8 | 1,13 | 6m |
30 x 60 mm | 0,9 | 1,27 | 6m |
30 x 60 mm | 1,0 | 1,38 | 6m |
30 x 60 mm | 1,1 | 1,51 | 6m |
30 x 60 mm | 1,2 | 1,64 | 6m |
30 x 60 mm | 1,4 | 1,91 | 6m |
30 x 60 mm | 1,5 | 2,04 | 6m |
30 x 60 mm | 1,8 | 2,42 | 6m |
30 x 60 mm | 2,0 | 2,68 | 6m |
30 x 60 mm | 2,3 | 3,05 | 6m |
30 x 60 mm | 2,5 | 3,30 | 6m |
30 x 60 mm | 2,8 | 3,66 | 6m |
30 x 60 mm | 3,0 | 3,90 | 6m |
40 x 80 mm | 0,8 | 1,5 | 6m |
40 x 80 mm | 0,9 | 1,69 | 6m |
40 x 80 mm | 1,0 | 1,88 | 6m |
40 x 80 mm | 1,1 | 2,03 | 6m |
40 x 80 mm | 1,2 | 2,21 | 6m |
40 x 80 mm | 1,4 | 2,56 | 6m |
40 x 80 mm | 1,5 | 2,74 | 6m |
40 x 80 mm | 1,8 | 3,27 | 6m |
40 x 80 mm | 2,0 | 3,62 | 6m |
40 x 80 mm | 2,3 | 4,13 | 6m |
40 x 80 mm | 2,5 | 4,48 | 6m |
40 x 80 mm | 2,8 | 4,98 | 6m |
40 x 80 mm | 3,0 | 5,31 | 6m |
40 x 80 mm | 3,2 | 5,64 | 6m |
40 x 100 mm | 1,5 | 3,21 | 6m |
40 x 100 mm | 1,8 | 3,84 | 6m |
40 x 100 mm | 2,0 | 4,25 | 6m |
40 x 100 mm | 2,3 | 4,86 | 6m |
40 x 100 mm | 2,5 | 5,26 | 6m |
40 x 100 mm | 2,8 | 5,86 | 6m |
40 x 100 mm | 3,0 | 6,26 | 6m |
40 x 100 mm | 3,2 | 6,40 | 6m |
50 x 100 mm | 1,4 | 3,22 | 6m |
50 x 100 mm | 1,5 | 3,45 | 6m |
50 x 100 mm | 1,8 | 4,12 | 6m |
50 x 100 mm | 2,0 | 4,56 | 6m |
50 x 100 mm | 2,3 | 5,22 | 6m |
50 x 100 mm | 2,5 | 5,65 | 6m |
50 x 100 mm | 2,8 | 6,30 | 6m |
50 x 100 mm | 3,0 | 6,72 | 6m |
50 x 100 mm | 3,2 | 7,15 | 6m |
60 x 120 mm | 1,8 | 4,97 | 6m |
60 x 120 mm | 2,0 | 5,50 | 6m |
60 x 120 mm | 2,3 | 6,30 | 6m |
60 x 120 mm | 2,5 | 6,83 | 6m |
60 x 120 mm | 2,8 | 7,62 | 6m |
60 x 120 mm | 3,0 | 8,14 | 6m |
60 x 120 mm | 3,2 | 8,66 | 6m |
60 x 120 mm | 3,5 | 9,43 | 6m |
60 x 120 mm | 3,8 | 10,20 | 6m |
60 x 120 mm | 4,0 | 10,70 | 6m |
4/ Thép hộp chữ nhật được dùng để làm gì?
- Sử dụng thép hộp chữ nhật làm khung, dàn lợp mái
- Làm cọc siêu âm, trụ chịu lực, hàng rào
- Là nguyên liệu chế tạo máy móc, thiết bị
- Sản xuất khung xe máy, xe ô tô, bửng xe tải
- Làm khung thang máy trong các nhà cao tầng
- Sử dụng làm cầu thang, lan can
- Dùng để đóng bàn, ghế, tủ
- Là nguyên liệu để đóng tàu, thuyền
- Làm giàn trồng cây, che nắng
- …
Cập nhật bảng giá thép hộp chữ nhật hôm nay
Bảng giá thép hộp chữ nhật mới cập nhật
1/ Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm đa kích thước
Loại sản phẩm | Độ dày (mm) |
Trọng lượng (kg/m) | Vnđ/kg | Giá theo cây 6m(vnđ) |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 10 x 20 | 0,6 | 0,28 | 17.215 | 28.921 |
0,7 | 0,33 | 17.215 | 34.086 | |
0,8 | 0,37 | 17.215 | 38.217 | |
0,9 | 0,42 | 17.215 | 43.382 | |
1,0 | 0,46 | 17.215 | 47.513 | |
1,1 | 0,51 | 17.215 | 52.678 | |
1,2 | 0,55 | 17.215 | 56.810 | |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 13 x 26 | 0,6 | 0,37 | 17.215 | 38.217 |
0,7 | 0,43 | 17.215 | 44.415 | |
0,8 | 0,49 | 17.215 | 50.612 | |
0,9 | 0,55 | 17.215 | 56.810 | |
1,0 | 0,58 | 17.215 | 59.908 | |
1,1 | 0,63 | 17.215 | 64.901 | |
1,2 | 0,68 | 17.215 | 70.237 | |
1,4 | 0,78 | 17.215 | 80.911 | |
1,5 | 0,90 | 17.215 | 92.961 | |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 20 x 40 | 0,6 | 0,56 | 17.215 | 57.842 |
0,7 | 0,66 | 17.215 | 68.171 | |
0,8 | 0,75 | 17.215 | 77.468 | |
0,9 | 0,84 | 17.215 | 86.764 | |
1,0 | 0,91 | 17.215 | 93.477 | |
1,1 | 0,99 | 17.215 | 102.257 | |
1,2 | 1,08 | 17.215 | 111.209 | |
1,4 | 1,25 | 17.215 | 128.596 | |
1,5 | 1,30 | 17.215 | 134.105 | |
1,8 | 1,57 | 17.215 | 162.510 | |
2,0 | 1,73 | 17.215 | 179.036 | |
2,3 | 1,97 | 17.215 | 203.137 | |
2,5 | 2,12 | 17.215 | 218.975 | |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 25 x 50 | 0,6 | 0,7 | 17.215 | 72.303 |
0,7 | 0,82 | 17.215 | 84.698 | |
0,8 | 0,94 | 17.215 | 97.093 | |
0,9 | 1,05 | 17.215 | 108.455 | |
1,0 | 1,14 | 17.215 | 117.751 | |
1,1 | 1,25 | 17.215 | 129.113 | |
1,2 | 1,36 | 17.215 | 140.302 | |
1,4 | 1,58 | 17.215 | 162.682 | |
1,5 | 1,68 | 17.215 | 173.699 | |
1,8 | 2,00 | 17.215 | 206.236 | |
2,0 | 2,21 | 17.215 | 227.754 | |
2,3 | 2,51 | 17.215 | 259.258 | |
2,5 | 2,71 | 17.215 | 279.744 | |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 30 x 60 | 0,7 | 0,99 | 17.215 | 102.257 |
0,8 | 1,13 | 17.215 | 116.718 | |
0,9 | 1,27 | 17.215 | 131.178 | |
1,0 | 1,38 | 17.215 | 142.024 | |
1,1 | 1,51 | 17.215 | 155.796 | |
1,2 | 1,64 | 17.215 | 169.568 | |
1,4 | 1,91 | 17.215 | 196.767 | |
1,5 | 2,04 | 17.215 | 210.195 | |
1,8 | 2,42 | 17.215 | 250.134 | |
2,0 | 2,68 | 17.215 | 276.301 | |
2,3 | 3,05 | 17.215 | 315.035 | |
2,5 | 3,30 | 17.215 | 340.513 | |
2,8 | 3,66 | 17.215 | 378.214 | |
3,0 | 3,90 | 17.215 | 402.831 | |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 40 x 80 | 0,8 | 1,5 | 17.215 | 154.935 |
0,9 | 1,69 | 17.215 | 174.560 | |
1,0 | 1,88 | 17.215 | 194.185 | |
1,1 | 2,03 | 17.215 | 209.334 | |
1,2 | 2,21 | 17.215 | 227.927 | |
1,4 | 2,56 | 17.215 | 264.767 | |
1,5 | 2,74 | 17.215 | 283.187 | |
1,8 | 3,27 | 17.215 | 337.586 | |
2,0 | 3,62 | 17.215 | 373.566 | |
2,3 | 4,13 | 17.215 | 426.932 | |
2,5 | 4,48 | 17.215 | 462.223 | |
2,8 | 4,98 | 17.215 | 514.384 | |
3,0 | 5,31 | 17.215 | 548.814 | |
3,2 | 5,64 | 17.215 | 582.900 | |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 40 x 100 | 1,5 | 3,21 | 17.215 | 331.733 |
1,8 | 3,84 | 17.215 | 396.117 | |
2,0 | 4,25 | 17.215 | 438.466 | |
2,3 | 4,86 | 17.215 | 501.645 | |
2,5 | 5,26 | 17.215 | 543.305 | |
2,8 | 5,86 | 17.215 | 605.107 | |
3,0 | 6,26 | 17.215 | 646.079 | |
3,2 | 6,40 | 17.215 | 660.884 | |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 50 x 100 | 1,4 | 3,22 | 17.215 | 332.766 |
1,5 | 3,45 | 17.215 | 356.006 | |
1,8 | 4,12 | 17.215 | 425.038 | |
2,0 | 4,56 | 17.215 | 470.658 | |
2,3 | 5,22 | 17.215 | 538.657 | |
2,5 | 5,65 | 17.215 | 583.416 | |
2,8 | 6,30 | 17.215 | 650.211 | |
3,0 | 6,72 | 17.215 | 694.281 | |
3,2 | 7,15 | 17.215 | 738.007 | |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60 x 120 | 1,8 | 4,97 | 17.215 | 512.835 |
2,0 | 5,50 | 17.215 | 568.267 | |
2,3 | 6,30 | 17.215 | 650.727 | |
2,5 | 6,83 | 17.215 | 705.471 | |
2,8 | 7,62 | 17.215 | 786.726 | |
3,0 | 8,14 | 17.215 | 840.608 | |
3,2 | 8,66 | 17.215 | 894.147 | |
3,5 | 9,43 | 17.215 | 974.025 | |
3,8 | 10,20 | 17.215 | 1.053.042 | |
4,0 | 10,70 | 17.215 | 1.105.375 |
2/ Bảng giá thép hộp chữ nhật đen đa kích thước
Loại sản phẩm | Độ dày (mm) |
Trọng lượng (kg/m) | Vnđ/kg | Giá theo cây 6m(vnđ) |
Thép hộp chữ nhật đen 10 x 20 | 0,6 | 0,28 | 16.520 | 27.754 |
0,7 | 0,33 | 16.520 | 32.710 | |
0,8 | 0,37 | 16.520 | 36.674 | |
0,9 | 0,42 | 16.520 | 41.630 | |
1,0 | 0,46 | 16.520 | 45.595 | |
1,1 | 0,51 | 16.520 | 50.551 | |
1,2 | 0,55 | 16.520 | 54.516 | |
Thép hộp chữ nhật đen 13 x 26 | 0,6 | 0,37 | 16.520 | 36.674 |
0,7 | 0,43 | 16.520 | 42.622 | |
0,8 | 0,49 | 16.520 | 48.569 | |
0,9 | 0,55 | 16.520 | 54.516 | |
1,0 | 0,58 | 16.520 | 57.490 | |
1,1 | 0,63 | 16.520 | 62.280 | |
1,2 | 0,68 | 16.520 | 67.402 | |
1,4 | 0,78 | 16.520 | 77.644 | |
1,5 | 0,90 | 16.520 | 89.208 | |
Thép hộp chữ nhật đen 20 x 40 | 0,6 | 0,56 | 16.520 | 55.507 |
0,7 | 0,66 | 16.520 | 65.419 | |
0,8 | 0,75 | 16.520 | 74.340 | |
0,9 | 0,84 | 16.520 | 83.261 | |
1,0 | 0,91 | 16.520 | 89.704 | |
1,1 | 0,99 | 16.520 | 98.129 | |
1,2 | 1,08 | 16.520 | 106.719 | |
1,4 | 1,25 | 16.520 | 123.404 | |
1,5 | 1,30 | 16.520 | 128.691 | |
1,8 | 1,57 | 16.520 | 155.949 | |
2,0 | 1,73 | 16.520 | 171.808 | |
2,3 | 1,97 | 16.520 | 194.936 | |
2,5 | 2,12 | 16.520 | 210.134 | |
Thép hộp chữ nhật đen 25 x 50 | 0,6 | 0,7 | 16.520 | 69.384 |
0,7 | 0,82 | 16.520 | 81.278 | |
0,8 | 0,94 | 16.520 | 93.173 | |
0,9 | 1,05 | 16.520 | 104.076 | |
1,0 | 1,14 | 16.520 | 112.997 | |
1,1 | 1,25 | 16.520 | 123.900 | |
1,2 | 1,36 | 16.520 | 134.638 | |
1,4 | 1,58 | 16.520 | 156.114 | |
1,5 | 1,68 | 16.520 | 166.687 | |
1,8 | 2,00 | 16.520 | 197.910 | |
2,0 | 2,21 | 16.520 | 218.560 | |
2,3 | 2,51 | 16.520 | 248.791 | |
2,5 | 2,71 | 16.520 | 268.450 | |
Thép hộp chữ nhật đen 30 x 60 | 0,7 | 0,99 | 16.520 | 98.129 |
0,8 | 1,13 | 16.520 | 112.006 | |
0,9 | 1,27 | 16.520 | 125.882 | |
1,0 | 1,38 | 16.520 | 136.290 | |
1,1 | 1,51 | 16.520 | 149.506 | |
1,2 | 1,64 | 16.520 | 162.722 | |
1,4 | 1,91 | 16.520 | 188.824 | |
1,5 | 2,04 | 16.520 | 201.709 | |
1,8 | 2,42 | 16.520 | 240.036 | |
2,0 | 2,68 | 16.520 | 265.146 | |
2,3 | 3,05 | 16.520 | 302.316 | |
2,5 | 3,30 | 16.520 | 326.766 | |
2,8 | 3,66 | 16.520 | 362.944 | |
3,0 | 3,90 | 16.520 | 386.568 | |
Thép hộp chữ nhật đen 40 x 80 | 0,8 | 1,5 | 16.520 | 148.680 |
0,9 | 1,69 | 16.520 | 167.513 | |
1,0 | 1,88 | 16.520 | 186.346 | |
1,1 | 2,03 | 16.520 | 200.883 | |
1,2 | 2,21 | 16.520 | 218.725 | |
1,4 | 2,56 | 16.520 | 254.078 | |
1,5 | 2,74 | 16.520 | 271.754 | |
1,8 | 3,27 | 16.520 | 323.957 | |
2,0 | 3,62 | 16.520 | 358.484 | |
2,3 | 4,13 | 16.520 | 409.696 | |
2,5 | 4,48 | 16.520 | 443.562 | |
2,8 | 4,98 | 16.520 | 493.618 | |
3,0 | 5,31 | 16.520 | 526.658 | |
3,2 | 5,64 | 16.520 | 559.367 | |
Thép hộp chữ nhật đen 40 x 100 | 1,5 | 3,21 | 16.520 | 318.340 |
1,8 | 3,84 | 16.520 | 380.125 | |
2,0 | 4,25 | 16.520 | 420.764 | |
2,3 | 4,86 | 16.520 | 481.393 | |
2,5 | 5,26 | 16.520 | 521.371 | |
2,8 | 5,86 | 16.520 | 580.678 | |
3,0 | 6,26 | 16.520 | 619.996 | |
3,2 | 6,40 | 16.520 | 634.203 | |
Thép hộp chữ nhật đen 50 x 100 | 1,4 | 3,22 | 16.520 | 319.332 |
1,5 | 3,45 | 16.520 | 341.634 | |
1,8 | 4,12 | 16.520 | 407.879 | |
2,0 | 4,56 | 16.520 | 451.657 | |
2,3 | 5,22 | 16.520 | 516.911 | |
2,5 | 5,65 | 16.520 | 559.863 | |
2,8 | 6,30 | 16.520 | 623.960 | |
3,0 | 6,72 | 16.520 | 666.252 | |
3,2 | 7,15 | 16.520 | 708.212 | |
Thép hộp chữ đen 60 x 120 | 1,8 | 4,97 | 16.520 | 492.131 |
2,0 | 5,50 | 16.520 | 545.325 | |
2,3 | 6,30 | 16.520 | 624.456 | |
2,5 | 6,83 | 16.520 | 676.990 | |
2,8 | 7,62 | 16.520 | 754.964 | |
3,0 | 8,14 | 16.520 | 806.672 | |
3,2 | 8,66 | 16.520 | 858.049 | |
3,5 | 9,43 | 16.520 | 934.702 | |
3,8 | 10,20 | 16.520 | 1.010.528 | |
4,0 | 10,70 | 16.520 | 1.060.749 |
Lưu ý về giá thép hộp chữ nhật các loại trên:
- Mức giá trên là mới nhất hiện nay, có tính biến động theo thị trường
- Thép Mạnh Phát cam kết bán giá thép hộp chữ nhật rẻ nhất hiện nay
- Giá đã bao gồm thuế theo quy định của nhà nước
- Miễn phí vận chuyển toàn khu vực các thành phố lớn
- Giá trên là giá niêm yết chưa bao gồm chiết khấu khi mua hàng
- Mua số lượng nhiều chiết khấu càng cao.
Phân loại thép hộp chữ nhật
Như đã đề cập ở trên, thép hộp chữ nhật hiện nay được sử dụng phổ biến trên thị trường bao gồm thép hộp chữ nhật đen và thép hộp chữ nhật mạ kẽm.
1/ Loại thép hộp chữ nhật đen
Thép hộp chữ nhật đen có bề mặt sản phẩm giữ nguyên, sau khi được sản xuất bề mặt thép hộp chữ nhật đen được mang đi xử lý làm sạch, xử lý về độ bóng sau đó đưa vào sử dụng ngay. Bề mặt loại thép hộp này được giữ nguyên màu sắc và tính chất từ nguyên liệu sản xuất do đó thường có màu đen hay xanh đen đây cũng là lý do hình thành tên gọi của loại thép hộp chữ nhật này.
Ưu điểm:
- Quy trình sản xuất có chi phí thấp hơn thép hộp chữ nhật mạ kẽm nên sản phẩm có giá thành thấp hơn
- Có đầy đủ các tính chất của nguyên liệu sản xuất như độ cứng, khả năng chịu lực, chịu nhiệt và độ bền
Nhược điểm:
- Tính chống oxy hóa không được đánh giá cao do đó tuổi thọ kém hơn thép mạ kẽm
- Loại sản phẩm này chỉ có thể sử dụng ở môi trường điều kiện thông thường, ở các điều kiện khắc nghiệt hay hóa chất thì không thể sử dụng
- Do bề mặt màu đen nên không được đánh giá cao về tính thẩm mỹ
Nhìn chung, đối với các môi trường thời tiết thông thường người ta chủ yếu sử dụng thép hộp chữ nhật đen, mặc dù tuổi thọ không được đánh giá cao bằng thép hộp chữ nhật mạ kẽm nhưng nhìn chúng tuổi thọ của thép hộp đen khá cao lên đến 50 năm. Đăc biệt do giá cả sản phẩm này vô cùng phải chăng nên hiện nay tỉ lệ loại thép hộp này được sử dụng cao hơn thép hộp mạ kẽm. Do đó tùy theo mục đích và môi trường sử dụng mà lựa chọn loại sản phẩm thép hộp chữ nhật cho phù hợp
2/Loại thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Đây là sản phẩm được đánh giá vô cùng tốt về chất lượng nhờ lớp mạ kẽm bên ngoài của sản phẩm này. Sau khi được định hình sản phẩm, thép hộp chữ nhật được mang đi mạ một lớp kẽm (trọng lượng lớp kẽm được tính theo công thức tiêu chuẩn) lớp kẽm này thường có màu trắng bạc nên thép hộp mạ kẽm cũng có màu sắc này.
Ưu điểm:
- Có đầy đủ các tính chất của nguyên liệu sản xuất như độ cứng, bền, khả năng chịu nhiệt
- Bên cạnh đó nhờ có lớp kẽm bảo vệ, thép hộp chữ nhật mạ kẽm có tính chống oxy hóa, tuổi thọ cũng như tính thẩm mỹ cao hơn thép hộp đen
- Đặc biệt loại sản phẩm này có thể được sử dụng trong các môi trường hóa chất hay muối biển
Nhược điểm
- Thép hộp chữ nhật mạ kẽm hiện nay có giá thành cao hơn thép hộp đen
Lớp kẽm được mạ lên bề mặt hộp có trọng lượng như sau:
Công thức tính trọng lượng lớp mạ: Trọng lượng (P) = X1 x [4 x T x A – X] (Đơn vị:kg)
Chi tiết:
- T là độ dày thành hộp (đvị: ly)
- A là kích thước cạnh (đv: mm)
- X = 4 x T x T
- L: Chiều dài (đv: mét)
- X1 = tỷ trọng (g/cm3) x 0.001 x L
Thép hộp chữ nhật của thương hiệu nào tốt? Lý do nên sử dụng thép hộp chữ nhật?
1/ Tại sao nên lựa chọn thép hộp chữ nhật cho công trình xây dựng
- Cấu tạo mỏng nhẹ, dễ dàng vận chuyển, thi công và sử dụng
- Thép hộp chữ nhất có chất lượng tốt, giữ nguyên tính chất từ nguyên liệu thép tấm như độ cứng, độ bền, khả năng chịu lực, chịu nhiệt
- Đa dạng kích thước từ 10×20 đến 60×120 đặc biệt có thể sản xuất với kích thước theo đơn đặt hàng
- Thép hộp chữ nhật đạt các tiêu chuẩn khắt khe đạt chuẩn quốc tế về chất lượng
- Được sản xuất bởi các thương hiệu khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách
Trên đây chúng tôi vừa đưa ra một vài nguyên nhân mà quý khách nên lựa chọn thép hộp chữ nhật cho công trình xây dựng của mình. Nhìn chung sản phẩm này được đánh giá vô cùng cao về chất lượng cũng như tính ứng dụng nên tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà quý khách có thể hoàn toàn yên tâm lựa chọn.
2/ Một số thương hiệu sản xuất thép hộp chữ nhật có chất lượng tốt nhất hiện nay?
Thị trường sắt thép nói riêng và vật liệu xây dựng nói chung ở nước ta qua các năm có tốc độ tăng trưởng tương đối tốt đặc biệt trong những năm gần đây. Bên cạnh các thương hiệu sản xuất thép hộp ra đời từ lâu trên thị trường thì cũng có nhiều thương hiệu mới có chất lượng sản phẩm vô cùng tốt. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra một số thương hiệu sản xuất thép hộp chữ nhật được đánh giá cao về chất lượng hiện nay.
STT | Thương hiệu | Đặc điểm nổi bật |
1 | Hòa Phát | Có lịch sử phát triển lâu đời ở nước ta
Là doanh nghiệp có thị phần dẫn đầu thị phần sắt thép trong nước |
2 | Hoa Sen Group | Là một trong những thương hiệu đời đầu, đưa thương hiệu Việt ra thị trường quốc tế
Giá thành vô cùng tốt nhờ kiểm soát chi phí trong quá trình sản xuất |
3 | Seah | Doanh nghiệp mới có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, là đối tác chiến lược của Posco
Chất lượng sản phẩm được đánh giá cao, đồng đều nhờ trang thiết bị máy móc hiện đại |
4 | Đông Á | Thương hiệu lâu năm với chất lượng vượt trội
Không chỉ có uy tín tại Việt Nam mà còn ở nước ngoài Cho ra các dòng sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu thị trường |
Nhìn chung các thương hiệu lớn hiện nay đều sản xuất ra các sản phẩm thép hộp chữ nhật chất lượng đạt chuẩn quốc tế tuy nhiên mỗi thương hiệu sẽ có thêm các ưu điểm nổi bật khác do đó quý khách hãy chọn thương hiệu phù hợp nhất với công trình xây dựng của mình.
Nếu quý khách cần thêm các thông tin về thương hiệu thép hộp chữ nhật hoặc cần tư vấn kỹ hơn về thông tin này, liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline để được giải đáp.
Một số trường hợp cần tránh khi mua thép hộp chữ nhật. Nơi mua thép hộp chữ nhật giá rẻ chính hãng Tp.HCM
1/ Những trường hợp cần tránh khi mua thép hộp chữ nhật
Khi mua thép hộp chữ nhật trên thị trường, quý khách sẽ gặp một số trường hợp mua phải hàng giả, kém chất lượng hoặc giá cao,…gây ảnh hưởng đến công trình thi công của quý khách. Sau đây, chúng tôi sẽ đưa ra một số trường hợp hay gặp và một số biện pháp khắc phục để quý khách có thể tránh khi mua hàng.
Trường hợp 1: Sản phẩm thép hộp chữ nhật mua phải là hàng nhái, kém chất lượng
- Đây là trường hợp xấu nhất có thể gặp phải khi mua thép hộp chữ nhật trên thị trường bỏi vì chất lượng thép hộp quyết định chất lượng công trình xây dựng của bạn.
- Biện pháp: Chọn đơn vị bán thép hộp chữ nhật có uy tín chất lượng, có lịch sử lâu năm trên thị trường. Đặc biệt cần chọn những sản phẩm thép hộp chữ nhật có đầy đủ giấy tờ chứng minh tính chính hãng từ nhà máy sản xuất.
Trường hợp 2: Mua phải sản phẩm thép hộp chữ nhật với giá quá cao so với thị trường
- Trường hợp này gây ảnh hưởng đến tiến độ nhập hàng cũng như tài chính và ngân sách của công trình xây dựng, tùy theo sự chênh lệch giá mà mức độ ảnh hưởng sẽ khác nhau. Tuy nhiên đây lại là trường hợp ít gây ảnh hưởng tới công trình xây dựng nhất mặc dù mua phải giá cao nhưng thép hộp chữ nhật được mua là hàng chính hãng, chất lượng cao vẫn đảm bảo chất lượng công trình
- Để không gặp phải trường hợp này, quý khách cần chọn những đơn vị phân phối cấp 1 không qua trung gian tốt nhất là nên chọn những đơn vị được ủy quyền trực tiếp từ nhà máy sản xuất để đảm bảo mua được thép hộp chữ nhật rẻ nhất hiện nay
Trường hợp 3: Thép hộp chữ nhật bạn mua không đúng mục đích và nhu cầu sử dụng
- Khi mua thép hộp chữ nhật không đúng với mục đích sử dụng bao gồm kích thước, trọng lượng, độ dày hay chủng loại cũng làm gián đoạn tiến trình thi công cũng như phải đổi lại chủng loại sản phẩm khác gây tổn thất đến ngân sách cũng như thời gian và công sức
- Để hạn chế xảy ra trường hợp này cũng khá đơn giản quý khách chỉ cần căn cứ và mục đích và nhu cầu sử dụng mà lựa chọn loại sản phẩm cho phù hợp
Để đảm bảo tuyệt đối không xảy ra những trường hợp trên, quý khách hãy liên hệ ngay với công ty thép Mạnh Phát chúng tôi.
2/ Lý do chọn công ty thép Mạnh Phát là đơn vị mua thép hộp chữ nhật tại Tp.HCM
